Home News Team Saison Tickets Online-Shop Fanzone Club Partner Jobbörse Kontakt
|
Größere Kartenansicht |
BBC Bayreuth Spielbetrieb GmbHGeschäftsstelleSchulstraße 12 95444 Bayreuth Telefon: 09 21-168 000 70 Telefax: 09 21-168 000 69 E-Mail: geschaeftsstelle@bbc-bayreuth.de Öffnungszeiten:Montag, Dienstag und Donnerstag:9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr Mittwoch: geschlossen |
| Team | Pkt |
|---|---|
| Brose Baskets | 52 : 16 |
| EWE Baskets Oldenburg | 50 : 18 |
| ratiopharm ulm | 48 : 20 |
| FC Bayern München | 42 : 26 |
| ALBA BERLIN | 40 : 28 |
| Artland Dragons | 40 : 28 |
| Telekom Baskets Bonn | 36 : 32 |
| Phoenix Hagen | 36 : 32 |
| s.Oliver Baskets | 34 : 34 |
| WALTER Tigers Tübingen | 32 : 36 |
| Eisbären Bremerhaven | 30 : 38 |
| TBB Trier | 30 : 38 |
| New Yorker Phantoms Braunschweig | 28 : 40 |
| FRAPORT SKYLINERS | 28 : 40 |
| BBC Bayreuth | 28 : 40 |
| Mitteldeutscher BC | 26 : 42 |
| Neckar RIESEN Ludwigsburg | 24 : 44 |
| LTi GIESSEN 46ers | 2 : 60 |

