Tabelle

Hauptrunden Tabelle - Saison 2010 / 2011

# Team G S N Pkt + - Quot. H G L 10 S
1 Brose Baskets 34 32 2 64 : 4 2786 2213 1.2589 17-0 15-2 9-1 + 8
2 DEUTSCHE BANK SKYLINERS 34 26 8 52 : 16 2629 2365 1.1116 15-2 11-6 8-2 + 2
3 ALBA BERLIN 34 24 10 48 : 20 2802 2526 1.1093 14-3 10-7 8-2 + 2
4 Artland Dragons 34 23 11 46 : 22 2736 2484 1.1014 12-5 11-6 8-2 + 3
5 New Yorker Phantoms Braunschw. 34 20 14 40 : 28 2647 2563 1.0328 12-5 8-9 6-4 + 2
6 EWE Baskets Oldenburg 34 20 14 40 : 28 2603 2599 1.0015 12-5 8-9 7-3 + 2
7 BG Göttingen 34 19 15 38 : 30 2514 2403 1.0462 13-4 6-11 7-3 + 3
8 Eisbären Bremerhaven 34 18 16 36 : 32 2670 2698 0.9896 8-9 10-7 6-4 + 1
9 EnBW Ludwigsburg 34 18 16 36 : 32 2699 2769 0.9747 11-6 7-10 5-5 - 2
10 TBB Trier 34 17 17 34 : 34 2380 2383 0.9987 10-7 7-10 4-6 - 2
11 Phoenix Hagen 34 15 19 30 : 38 2904 2959 0.9814 9-8 6-11 5-5 + 1
12 WALTER Tigers Tübingen 34 15 19 30 : 38 2600 2698 0.9637 9-8 6-11 3-7 - 1
13 Telekom Baskets Bonn 34 14 20 28 : 40 2527 2602 0.9712 10-7 4-13 2-8 - 6
14 ratiopharm Ulm 34 12 22 24 : 44 2755 2806 0.9818 10-7 2-15 2-8 - 6
15 LTi GIESSEN 46ers 34 9 25 18 : 50 2368 2657 0.8912 6-11 3-14 2-8 - 1
16 BBC Bayreuth 34 9 25 18 : 50 2528 2746 0.9206 7-10 2-15 4-6 - 2
17 Mitteldeutscher BC 34 8 26 16 : 52 2338 2612 0.8951 5-12 3-14 1-9 - 3
18 Gloria GIANTS Düsseldorf 34 7 27 14 : 54 2249 2652 0.8480 5-12 2-15 4-6 - 1
Team Pkt
Brose Baskets 60 : 8
ratiopharm ulm 54 : 14
ALBA BERLIN 52 : 16
Artland Dragons 48 : 20
FC Bayern München 44 : 24
s.Oliver Baskets 40 : 28
NY Phantoms Braunschweig 36 : 32
Telekom Baskets Bonn 36 : 32
FRAPORT SKYLINERS 34 : 34
EWE Baskets Oldenburg 32 : 36
Eisbären Bremerhaven 32 : 36
WALTER Tigers Tübingen 30 : 38
BBC Bayreuth 24 : 44
TBB Trier 22 : 46
Phoenix Hagen 22 : 46
EnBW Ludwigsburg 20 : 48
LTi GIESSEN 46ers 18 : 50
BG Göttingen 8 : 60


Copyright 2006-2012 BBC Bayreuth Spielbetrieb GmbH | Beko Basketball Bundesliga Design & Programmierung: TMT GmbH & Co. KG
TenneT - Taking Power further
Gebrüder Maisel Brauereibrose - Technik für Automobile
BEW GmbHERGOEnchilada Bayreuth GmbHPilippGMKJuwelier BöhnleinKondrauer GmbH & Co. KGBaumaterialien Handelsgesellschaft
Nordbayerischer KurierTMT GmbH & Co. KGTMT Media GmbH & Co. KGPiotrowski GmbHSparkasse BayreuthSC24.com AGRaiffeisenbank EmtmannsbergMedi Compression
CEPSTÄBLINKDAlpha-InnoTecHertel MöbelUnilever / LangneseBSW - der BonusClubVitrulan GmbH
PrivatKlinik Eulert & TränkleViewentoLangendorfS-Press - DigitaldruckMotor-NützelWhite RabbitVR-Bank BayreuthGBW Bayreuth
SpriteJOB AG